Pořadí zemí ve druhém semifinále ESC 2012!


Vítězkou druhého semifinálového večera se stala švédská reprezentantka Loreen s celkovým počtem 181 bodů. Na druhém místě skončilo Srbsko, třetí příčku vybojovala Litva. Na desátém místě shodně skončili zástupci Norska a Bulharska, o kvalifikaci poté rozhodoval větší počet hlasujících zemí pro Norsko. Poslední příčku hlasující přisoudili Slovensku.
» VÝSLEDKY V CELÉM ČLÁNKU

Konečné výsledky:
01. Švédsko - Loreen / Euphoria | 181 bodů
02. Srbsko - Željko Joksimović / Nije Ljubav Stvar | 159 bodů
03. Litva - Donny Montell / Love Is Blind | 104 bodů
04. Estonsko - Ott Lepland / Kuula | 100 bodů
05. Turecko - Can Bonomo / Love Me Back | 80 bodů
06. Bosna a Hercegovina - Maya Sar / Korake Ti Znam | 77 bodů
07. Malta - Kurt Calleja / This Is The Night | 70 bodů
08. Ukrajina - Gaitana / Be My Guest | 64 bodů
09. Makedonie - Kaliopi / Crno I Belo | 53 bodů
10. Norsko - Tooji / Stay | 45 bodů
11. Bulharsko - Sofi Marinova / Love Unlimited | 45 bodů
12. Chorvatsko - Nina Badrić / Nebo | 42 bodů
13. Portugalsko - Filipa Sousa / Vida Minha | 39 bodů
14. Gruzie - Anri Jokhadze / I'm A Joker | 36 bodů
15. Nizozemsko - Joan Franka / You And Me | 35 bodů
16. Bělorusko - Litesound / We Are The Heroes | 35 bodů
17. Slovinsko - Eva Boto / Verjamem | 31 bodů
18. Slovensko - Max Jason Mai / Don't Close Your Eyes | 22 bodů

(Zdroj: escportal.cz)

Komentáře